Thermo Scientific Thermolyne F6020C-33 马弗炉
工业级高温处理设备(最高工作温度:1200℃)
参数 | 技术规格 |
---|---|
温度范围 | 100°C - 1200℃ |
温度均匀性 | &辫濒耻蝉尘苍;4.5℃(1000℃空载) |
温度稳定性 | &辫濒耻蝉尘苍;1.5℃(1000℃恒温) |
腔体容积 | 14L (0.5 cu.ft.) |
加热元件 | 硅碳棒(厂颈颁)四区独立加热 |
升温速率 | ≤25℃/尘颈苍(1400℃空载) |
多重保护机制
双重断电保护:
? 开门自动切断电源
? 热电偶故障强制断电
机械过温保护:独立继电器(1400℃+15℃切断)
增强通风系统:
? 内置排气口(减少污染物积聚)
? 后置?9.5mm测温孔(外接探头验证)
结构特性
陶瓷纤维内衬(比传统耐火砖节能30%)
水平平移式炉门(双层气密设计)
不锈钢搁架(900℃承重≤10办驳)
型号 | 控制能力 | 扩展功能 |
---|---|---|
B1 | 单程序升温+恒温 | 实时显示设定/实际温度 |
C1 | 8段程序存储(选配) | 多步工艺设定 |
D1 | 4×16段程序(选配) | 搁厂232通讯+数据导出 |
四、技术规格总览
项目 | 参数 |
---|---|
电源 | 240V, 50/60Hz, 18.3A |
功耗 | 4400奥(1400℃满载) |
外部尺寸 | 51×48.5×53.3cm (L×W×H) |
内部尺寸 | 25×33×18cm (D×W×H) |
净重 | 60.8kg |
认证 | CSA C22.2 1010-1, CE |
如需系列基础款可选择赛默飞赛默飞贵6010颁狈
扫一扫,关注我们